首页-->编委会
全国向氏总会四大捐资芳名榜[0514]
2019-05-14
捐资榜
| 赞助人 | 地址 | 物质/现金 | 金额/元 | |
| 1 | 向兴中 | 重庆主城 | 人民币现金 | 500,000 |
| 2 | 向顺祥 | 湖南邵阳 | 人民币现金 | 100,000 |
| 3 | 向汝发 | 上海 | 人民币现金 | 50,000 |
| 4 | 向青春 | 山东淄博 | 人民币现金 | 50,000 |
| 5 | 向东升 | 河南南阳 | 人民币现金 | 30,000 |
| 6 | 向延寿 | 湖南溆浦 | 人民币现金 | 30,000 |
| 7 | 向志敏 | 浙江衢州 | 人民币现金 | 30,000 |
| 8 | 向才英 | 云南大理 | 人民币现金 | 30,000 |
| 9 | 向正春 | 四川宜宾 | 人民币现金 | 30,000 |
| 10 | 向乾银 | 四川宜宾 | 人民币现金 | 30,000 |
| 11 | 向福友 | 云南昆明 | 人民币现金 | 20,000 |
| 12 | 向桂林 | 露一点烧酒 | 人民币现金 | 20,000 |
| 13 | 向洪明 | 贵州铜仁 | 人民币现金 | 20,000 |
| 14 | 向华东 | 重庆主城 | 人民币现金 | 20,000 |
| 15 | 向龙祥 | 贵州毕节 | 人民币现金 | 20,000 |
| 16 | 向明龙 | 重庆潼南 | 人民币现金 | 20,000 |
| 17 | 向万全 | 贵州贵阳 | 人民币现金 | 20,000 |
| 18 | 向小波 | 重庆主城 | 人民币现金 | 20,000 |
| 19 | 向永斗 | 云南玉溪 | 人民币现金 | 20,000 |
| 20 | 向中平 | 贵州贵阳 | 人民币现金 | 20,000 |
| 21 | 向绍添 | 广东陆丰 | 人民币现金 | 20,000 |
| 22 | 向此全 | 北京 | 人民币现金 | 20,000 |
| 23 | 向银彦 | 重庆黔江 | 人民币现金 | 20,000 |
| 24 | 向安全 | 安徽芜湖 | 人民币现金 | 20,000 |
| 25 | 匿名爱心人士 | 人民币现金 | 10,000 | |
| 26 | 向 卉 | 四川绵阳 | 人民币现金 | 10,000 |
| 27 | 向 隽 | 北京 | 人民币现金 | 10,000 |
| 28 | 向 顺 | 重庆万州 | 人民币现金 | 10,000 |
| 29 | 向 阳 | 贵六盘水 | 人民币现金 | 10,000 |
| 30 | 向 宇 | 贵州大方 | 人民币现金 | 10,000 |
| 31 | 向德武 | 四川广安 | 人民币现金 | 10,000 |
| 32 | 向国庆 | 重庆彭水 | 人民币现金 | 10,000 |
| 33 | 向家海 | 重庆主城 | 人民币现金 | 10,000 |
| 34 | 向俊和 | 重庆开州 | 人民币现金 | 10,000 |
| 35 | 向凌 | 重庆奉节 | 人民币现金 | 10,000 |
| 36 | 向天存 | 重庆巫山 | 人民币现金 | 10,000 |
| 37 | 向晓宏 | 安徽巢湖 | 人民币现金 | 10,000 |
| 38 | 向学福 | 安徽巢湖 | 人民币现金 | 10,000 |
| 39 | 向以河 | 重庆城口 | 人民币现金 | 10,000 |
| 40 | 向应顺 | 重庆奉节 | 人民币现金 | 10,000 |
| 41 | 向勇兵 | 重庆主城 | 人民币现金 | 10,000 |
| 42 | 向友忠 | 湖北武汉 | 人民币现金 | 10,000 |
| 43 | 向泽义 | 辽宁大连 | 人民币现金 | 10,000 |
| 44 | 向长远 | 湖南溆浦 | 人民币现金 | 10,000 |
| 45 | 向祖丽 | 重庆主城 | 人民币现金 | 10,000 |
| 46 | 向道海 | 四川万源 | 人民币现金 | 10,000 |
| 47 | 向友进 | 湖北武汉 | 人民币现金 | 10,000 |
| 48 | 向文昭 | 重庆主城 | 人民币现金 | 10,000 |
| 49 | 向友生 | 湖南怀化 | 人民币现金 | 10,000 |
| 50 | 向庭荣 | 重庆城口 | 人民币现金 | 10,000 |
| 51 | 向刚 | 湖南沅陵 | 人民币现金 | 10,000 |
| 52 | 向正龙 | 四川宜宾 | 人民币现金 | 10,000 |
| 53 | 向军 | 重庆主城 | 人民币现金 | 10,000 |
| 54 | 向伟 | 深圳(宣汉) | 人民币现金 | 10,000 |
| 55 | 向天葵 | 成都武侯 | 人民币现金 | 10,000 |
| 56 | 向建军 | 四川成都 | 人民币现金 | 10,000 |
| 57 | 向平 | 四川广安 | 人民币现金 | 5,000 |
| 58 | 向德强 | 山东泰安 | 人民币现金 | 4,000 |
| 59 | 向恩富 | 贵州赫章 | 人民币现金 | 3,000 |
| 60 | 向贵清 | 江西九江 | 人民币现金 | 2,000 |
| 61 | 向首华 | 湖北建始 | 人民币现金 | 2,000 |
| 62 | 向昭琪 | 四川绵阳 | 人民币现金 | 2,000 |
| 63 | 向恩华 | 云南玉溪 | 人民币现金 | 2,000 |
| 64 | 向南文夫妻 | 四川泸州 | 人民币现金 | 1,600 |
| 65 | 向琳夫妻 | 湖北巴东 | 人民币现金 | 1,600 |
| 66 | 向宏 | 广东深圳 | 人民币现金 | 1,600 |
| 67 | 向科鸣苏晓莉 | 四川遂宁 | 人民币现金 | 1,600 |
| 68 | 向佐朱宗清 | 湖北巴东 | 人民币现金 | 1,600 |
| 69 | 向继国 | 云南大理 | 人民币现金 | 1,600 |
| 70 | 向坤 | 云南水富 | 人民币现金 | 1,000 |
| 71 | 向祖元 | 贵州铜仁 | 人民币现金 | 1,000 |
| 72 | 向光友 | 重庆黔江 | 人民币现金 | 1,000 |
| 73 | 向坤兵 | 米易 | 人民币现金 | 1,000 |
| 74 | 向前 | 成都华阳 | 人民币现金 | 1,000 |
| 75 | 向军 | 成都华阳 | 人民币现金 | 1,000 |
| 76 | 向科 | 宣汉 | 人民币现金 | 1,000 |
| 77 | 向道彬 | 四川泸州 | 人民币现金 | 800 |
| 78 | 向明忠 | 川攀枝花 | 人民币现金 | 800 |
| 79 | 向芙蓉 | 四川遂宁 | 人民币现金 | 800 |
| 80 | 向首信 | 甘肃陇南 | 人民币现金 | 800 |
| 81 | 向南武 | 四川成都 | 人民币现金 | 800 |
| 82 | 向正文 | 湖南隆回 | 人民币现金 | 800 |
| 83 | 向传炳 | 四川金堂 | 人民币现金 | 800 |
| 84 | 向前富 | 四川金堂 | 人民币现金 | 800 |
| 85 | 向林青 | 河北清河 | 人民币现金 | 800 |
| 86 | 向建坤 | 河北清河 | 人民币现金 | 800 |
| 87 | 向洪兵 | 四川遂宁 | 人民币现金 | 800 |
| 88 | 向思奎 | 四川中江 | 人民币现金 | 800 |
| 89 | 向军 | 湖北巴东 | 人民币现金 | 800 |
| 90 | 向孔银 | 湖北巴东 | 人民币现金 | 800 |
| 91 | 向儒根 | 湖北巴东 | 人民币现金 | 800 |
| 92 | 向子光 | 广西桂林 | 人民币现金 | 800 |
| 93 | 向子亮 | 广西桂林 | 人民币现金 | 800 |
| 94 | 向凤林 | 广西临桂 | 人民币现金 | 800 |
| 95 | 向玉华 | 广西融安 | 人民币现金 | 800 |
| 96 | 向玉兵 | 广西融安 | 人民币现金 | 800 |
| 97 | 向宏福 | 湖南辰溪 | 人民币现金 | 800 |
| 98 | 向红萍 | 湖北巴东 | 人民币现金 | 800 |
| 99 | 向国香 | 湖北巴东 | 人民币现金 | 800 |
| 100 | 向格辉 | 湖南岳阳 | 人民币现金 | 800 |
| 101 | 向亮根 | 湖南岳阳 | 人民币现金 | 800 |
| 102 | 向晓容 | 四川马边 | 人民币现金 | 800 |
| 103 | 向世伟 | 四川马边 | 人民币现金 | 800 |
| 104 | 向兴彪 | 重庆巫山 | 人民币现金 | 800 |
| 105 | 向继承 | 湖南平江 | 人民币现金 | 800 |
| 106 | 向佳平 | 湖南平江 | 人民币现金 | 800 |
| 107 | 向够良 | 湖南平江 | 人民币现金 | 800 |
| 108 | 向开知 | 鹤峰太平 | 人民币现金 | 800 |
| 109 | 向廷燕 | 鹤峰太平 | 人民币现金 | 800 |
| 110 | 向祚凡 | 湖南溆浦 | 人民币现金 | 800 |
| 111 | 向行东 | 重庆南川 | 人民币现金 | 800 |
| 112 | 向祚荣 | 湖南溆浦 | 人民币现金 | 800 |
| 113 | 向济保 | 湖北随州 | 人民币现金 | 800 |
| 114 | 向吉良 | 湖南溆浦 | 人民币现金 | 800 |
| 115 | 向月华 | 湖南衡阳 | 人民币现金 | 800 |
| 116 | 向建新 | 湖南衡阳 | 人民币现金 | 800 |
| 117 | 向谷谊 | 湖南衡阳 | 人民币现金 | 800 |
| 118 | 向宗鼎 | 重庆渝中 | 人民币现金 | 800 |
| 119 | 向安文 | 四川彭山 | 人民币现金 | 800 |
| 120 | 向天模 | 重庆大足 | 人民币现金 | 800 |
| 121 | 向孝信 | 山东威海 | 人民币现金 | 800 |
| 122 | 向守武 | 湖北阳新 | 人民币现金 | 800 |
| 123 | 向春阳 | 湖北阳新 | 人民币现金 | 800 |
| 124 | 向守道 | 湖北阳新 | 人民币现金 | 800 |
| 125 | 向能利 | 湖北阳新 | 人民币现金 | 800 |
| 126 | 向远华 | 湖北咸宁 | 人民币现金 | 800 |
| 127 | 向贤君 | 四川合江 | 人民币现金 | 800 |
| 128 | 向勇 | 四川合江 | 人民币现金 | 800 |
| 129 | 向雕 | 四川成都 | 人民币现金 | 800 |
| 130 | 向贤能 | 贵州贵阳 | 人民币现金 | 800 |
| 131 | 向英华 | 贵州贵阳 | 人民币现金 | 800 |
| 132 | 向超 | 四川达州 | 人民币现金 | 800 |
| 133 | 向昌大 | 四川达州 | 人民币现金 | 800 |
| 134 | 向谦书 | 湖南岳阳 | 人民币现金 | 800 |
| 135 | 向彦王荣 | 湖南岳阳 | 人民币现金 | 800 |
| 136 | 向心红 | 湖南吉首 | 人民币现金 | 800 |
| 137 | 向海峰 | 湖南吉首 | 人民币现金 | 800 |
| 138 | 向功富 | 湖南吉首 | 人民币现金 | 800 |
| 139 | 向七香 | 湖南吉首 | 人民币现金 | 800 |
| 140 | 向官敏 | 湖南溆浦 | 人民币现金 | 800 |
| 141 | 向平生 | 四川绵阳 | 人民币现金 | 800 |
| 142 | 向贵元 | 重庆城口 | 人民币现金 | 800 |
| 143 | 向彬 | 重庆城口 | 人民币现金 | 800 |
| 144 | 向忠山 | 重庆城口 | 人民币现金 | 800 |
| 145 | 向秀明 | 重庆城口 | 人民币现金 | 800 |
| 146 | 向泽伟 | 重庆城口 | 人民币现金 | 800 |
| 147 | 向成华 | 重庆城口 | 人民币现金 | 800 |
| 148 | 向成国 | 重庆巫溪 | 人民币现金 | 800 |
| 149 | 向兰俊 | 广西南宁 | 人民币现金 | 800 |
| 150 | 向富禹 | 贵州毕节 | 人民币现金 | 800 |
| 151 | 向云开 | 贵州毕节 | 人民币现金 | 800 |
| 152 | 向光辉 | 广西乐业 | 人民币现金 | 800 |
| 153 | 向秀刚 | 重庆潼南 | 人民币现金 | 800 |
| 154 | 向志敏 | 浙江衢州 | 人民币现金 | 800 |
| 155 | 向柏宇 | 重庆主城 | 人民币现金 | 800 |
| 156 | 向友 | 重庆主城 | 人民币现金 | 800 |
| 157 | 向恩羽 | 重庆主城 | 人民币现金 | 800 |
| 158 | 向宇超 | 重庆主城 | 人民币现金 | 800 |
| 159 | 向松 | 重庆城口 | 人民币现金 | 800 |
| 160 | 向阳 | 四川中江 | 人民币现金 | 800 |
| 161 | 向福燕 | 四川江油 | 人民币现金 | 800 |
| 162 | 向建松 | 云南 | 人民币现金 | 800 |
| 163 | 向庆钊 | 广州 | 人民币现金 | 800 |
| 164 | 向镜清 | 广东清远 | 人民币现金 | 800 |
| 165 | 向永雄 | 广东清远 | 人民币现金 | 800 |
| 166 | 向全木 | 广东清远 | 人民币现金 | 800 |
| 167 | 向启林 | 广东清远 | 人民币现金 | 800 |
| 168 | 向诗均 | 重庆云阳 | 人民币现金 | 800 |
| 169 | 向焕群 | 湖南洞口 | 人民币现金 | 800 |
| 170 | 向章玉 | 湖南洞口 | 人民币现金 | 800 |
| 171 | 向建安 | 湖南洞口 | 人民币现金 | 800 |
| 172 | 向章云 | 湖南洞口 | 人民币现金 | 800 |
| 173 | 向坤 | 云南水富 | 人民币现金 | 800 |
| 174 | 向冰 | 重庆丰都 | 人民币现金 | 800 |
| 175 | 向昌光 | 四川达州 | 人民币现金 | 800 |
| 176 | 向中云 | 湖北孝感 | 人民币现金 | 800 |
| 177 | 向爱明 | 湖北孝感 | 人民币现金 | 800 |
| 178 | 向爱家 | 湖北孝感 | 人民币现金 | 800 |
| 179 | 向仁汉 | 湖北孝感 | 人民币现金 | 800 |
| 180 | 向宏林 | 湖北孝感 | 人民币现金 | 800 |
| 181 | 向迎庆 | 湖北孝感 | 人民币现金 | 800 |
| 182 | 向永林 | 云南玉溪 | 人民币现金 | 800 |
| 183 | 向万永 | 四川雷波 | 人民币现金 | 800 |
| 184 | 向万群 | 四川雷波 | 人民币现金 | 800 |
| 185 | 向山银 | 四川宜宾 | 人民币现金 | 800 |
| 186 | 向永堂 | 云南玉溪 | 人民币现金 | 800 |
| 187 | 向占喜 | 云南玉溪 | 人民币现金 | 800 |
| 188 | 向磊 | 云南玉溪 | 人民币现金 | 800 |
| 189 | 钟华芳 | 云南玉溪 | 人民币现金 | 800 |
| 190 | 邹永芝 | 云南玉溪 | 人民币现金 | 800 |
| 191 | 向万云 | 四川雷波 | 人民币现金 | 800 |
| 192 | 向继品 | 云南昭通 | 人民币现金 | 800 |
| 193 | 向孝忠 | 重庆璧山 | 人民币现金 | 800 |
| 194 | 向前华 | 云南大观 | 人民币现金 | 800 |
| 195 | 向立新 | 湖南岳阳 | 人民币现金 | 800 |
| 196 | 向孟军 | 湖南岳阳 | 人民币现金 | 800 |
| 197 | 向菊华 | 湖南岳阳 | 人民币现金 | 800 |
| 198 | 向顺意 | 湖南岳阳 | 人民币现金 | 800 |
| 199 | 向阳 | 湖南岳阳 | 人民币现金 | 800 |
| 200 | 向红 | 湖南岳阳 | 人民币现金 | 800 |
| 201 | 向阳 | 贵州贵阳 | 人民币现金 | 800 |
| 202 | 向祖元 | 贵州万山 | 人民币现金 | 800 |
| 203 | 向永贵 | 贵州织金 | 人民币现金 | 800 |
| 204 | 向温林 | 贵州织金 | 人民币现金 | 800 |
| 205 | 向明松 | 贵州大方 | 人民币现金 | 800 |
| 206 | 向温华 | 贵州织金 | 人民币现金 | 800 |
| 207 | 向恩富 | 贵州赫章 | 人民币现金 | 800 |
| 208 | 向凌峰 | 贵州贵阳 | 人民币现金 | 800 |
| 209 | 向俊霖 | 贵州毕节 | 人民币现金 | 800 |
| 210 | 向成熙 | 贵州毕节 | 人民币现金 | 800 |
| 211 | 向廷江 | 贵州大方 | 人民币现金 | 800 |
| 212 | 向阳国 | 贵州黔西 | 人民币现金 | 800 |
| 213 | 向启贤 | 贵州大方 | 人民币现金 | 800 |
| 214 | 向麒霖 | 贵州贵阳 | 人民币现金 | 800 |
| 215 | 向登海 | 贵州福泉 | 人民币现金 | 800 |
| 216 | 向伟 | 贵州贵阳 | 人民币现金 | 800 |
| 217 | 向宗文 | 贵州贵阳 | 人民币现金 | 800 |
| 218 | 向廷贵 | 贵州毕节 | 人民币现金 | 800 |
| 219 | 向圣柏 | 湖北沙洋 | 人民币现金 | 800 |
| 220 | 向仁义 | 湖北荆州 | 人民币现金 | 800 |
| 221 | 向阳 | 重庆奉节 | 人民币现金 | 800 |
| 222 | 向朝贵 | 重庆奉节 | 人民币现金 | 800 |
| 223 | 向光华 | 重庆奉节 | 人民币现金 | 800 |
| 224 | 向朝柱 | 重庆奉节 | 人民币现金 | 800 |
| 225 | 向联富 | 云南蒙自 | 人民币现金 | 800 |
| 226 | 向家国 | 湖南洪江 | 人民币现金 | 800 |
| 227 | 向叶青 | 湖南怀化 | 人民币现金 | 800 |
| 228 | 向城燃 | 云南大理 | 人民币现金 | 800 |
| 229 | 向凌杉 | 云南大理 | 人民币现金 | 800 |
| 230 | 向华礼 | 湖北武汉 | 人民币现金 | 800 |
| 231 | 向青春 | 山东淄博 | 人民币现金 | 800 |
| 232 | 向华成 | 四川成都 | 人民币现金 | 800 |
| 233 | 向玮 | 四川中江 | 人民币现金 | 800 |
| 234 | 向小明 | 四川广安 | 人民币现金 | 800 |
| 235 | 向家兵 | 四川广安 | 人民币现金 | 800 |
| 236 | 向荣忠 | 重庆巫山 | 人民币现金 | 800 |
| 237 | 向耀春 | 重庆巫山 | 人民币现金 | 800 |
| 238 | 向耀焱 | 重庆巫山 | 人民币现金 | 800 |
| 239 | 向东升 | 湖南南阳 | 人民币现金 | 800 |
| 240 | 向大军 | 湖北长阳 | 人民币现金 | 800 |
| 241 | 向海滨 | 湖南常德 | 人民币现金 | 800 |
| 242 | 向朝福 | 重庆涪陵 | 人民币现金 | 800 |
| 243 | 向安全 | 安徽芜湖 | 人民币现金 | 800 |
| 244 | 向明红 | 四川资阳 | 人民币现金 | 800 |
| 245 | 向军 | 重庆奉节 | 人民币现金 | 800 |
| 246 | 向昭琪 | 四川绵阳 | 人民币现金 | 800 |
| 247 | 向能国 | 四川绵阳 | 人民币现金 | 800 |
| 248 | 向德银 | 四川绵阳 | 人民币现金 | 800 |
| 249 | 向恒吉 | 重庆主城 | 人民币现金 | 800 |
| 250 | 向安模 | 重庆南川 | 人民币现金 | 800 |
| 251 | 向阳会长 | 四川绵阳 | 人民币现金 | 800 |
| 252 | 向仲义 | 湖北建始 | 人民币现金 | 800 |
| 253 | 向东 | 重庆沙坪坝 | 人民币现金 | 800 |
| 254 | 向佳兴 | 四川罗江 | 人民币现金 | 800 |
| 255 | 向隆武 | 湖南永顺 | 人民币现金 | 800 |
| 256 | 向云会 | 四川成都 | 人民币现金 | 800 |
| 257 | 向左秋 | 湖南张家界 | 人民币现金 | 800 |
| 258 | 向国礼 | 湖南张家界 | 人民币现金 | 800 |
| 259 | 向邦同 | 湖南 | 人民币现金 | 800 |
| 260 | 向君富 | 湖南 | 人民币现金 | 800 |
| 261 | 向邦银 | 湖南 | 人民币现金 | 800 |
| 262 | 向太军 | 湖南 | 人民币现金 | 800 |
| 263 | 向小平 | 湖南 | 人民币现金 | 800 |
| 264 | 向平 | 湖南 | 人民币现金 | 800 |
| 265 | 向功关 | 湖南 | 人民币现金 | 800 |
| 266 | 向海常 | 湖南 | 人民币现金 | 800 |
| 267 | 向守钻 | 四川达州 | 人民币现金 | 800 |
| 268 | 向文志 | 四川达州 | 人民币现金 | 800 |
| 269 | 向爱 | 湖南长沙 | 人民币现金 | 800 |
| 270 | 向远炳 | 四川金堂 | 人民币现金 | 800 |
| 271 | 向建国 | 湖南宁乡 | 人民币现金 | 800 |
| 272 | 向相 | 湖南宁乡 | 人民币现金 | 800 |
| 273 | 向庭刚 | 湖南永顺 | 人民币现金 | 800 |
| 274 | 向海清 | 湖南洪江 | 人民币现金 | 800 |
| 275 | 向家发 | 湖南洪江 | 人民币现金 | 800 |
| 276 | 向大仁 | 湖南永顺 | 人民币现金 | 800 |
| 277 | 向青 | 湖南永顺 | 人民币现金 | 800 |
| 278 | 向明霞 | 湖南永顺 | 人民币现金 | 800 |
| 279 | 向远景 | 四川金堂 | 人民币现金 | 800 |
| 280 | 向明元 | 四川金堂 | 人民币现金 | 800 |
| 281 | 向理谦 | 四川金堂 | 人民币现金 | 800 |
| 282 | 向纪洲 | 四川金堂 | 人民币现金 | 800 |
| 283 | 向枫林 | 湖南平江 | 人民币现金 | 800 |
| 284 | 向燕来 | 湖南平江 | 人民币现金 | 800 |
| 285 | 吴细青 | 湖南平江 | 人民币现金 | 800 |
| 286 | 向立新 | 湖南平江 | 人民币现金 | 800 |
| 287 | 向幕湘 | 湖南平江 | 人民币现金 | 800 |
| 288 | 向经庭 | 湖南 | 人民币现金 | 800 |
| 289 | 向德福 | 贵州遵义 | 人民币现金 | 800 |
| 290 | 向道胜 | 贵州务川 | 人民币现金 | 800 |
| 291 | 向举文 | 贵州怀仁 | 人民币现金 | 800 |
| 292 | 向明付 | 贵州遵义 | 人民币现金 | 800 |
| 293 | 向天春 | 四川成都 | 人民币现金 | 800 |
| 294 | 向大权 | 湖南龙山 | 人民币现金 | 800 |
| 295 | 向仁万 | 湖南龙山 | 人民币现金 | 800 |
| 296 | 向仁华 | 湖南龙山 | 人民币现金 | 800 |
| 297 | 向勤 | 四川青白江 | 人民币现金 | 800 |
| 298 | 向志平 | 湖南平江 | 人民币现金 | 800 |
| 299 | 向欣荣 | 湖南平江 | 人民币现金 | 800 |
| 300 | 向新华 | 湖南平江 | 人民币现金 | 800 |
| 301 | 向三平 | 湖南平江 | 人民币现金 | 800 |
| 302 | 向森奇 | 湖南平江 | 人民币现金 | 800 |
| 303 | 向双言 | 湖南平江 | 人民币现金 | 800 |
| 304 | 向可军 | 重庆石柱 | 人民币现金 | 800 |
| 305 | 向光琼 | 重庆万州 | 人民币现金 | 800 |
| 306 | 向承文 | 湖北随州 | 人民币现金 | 800 |
| 307 | 向先才 | 重庆万州 | 人民币现金 | 800 |
| 308 | 向利华 | 攀枝花 | 人民币现金 | 800 |
| 309 | 向礼芳 | 重庆万州 | 人民币现金 | 800 |
| 310 | 向道海 | 达州 | 人民币现金 | 800 |
| 311 | 向异 | 达州 | 人民币现金 | 800 |
| 312 | 向元华 | 达州 | 人民币现金 | 800 |
| 313 | 向天明 | 深圳 | 人民币现金 | 800 |
| 314 | 向桂俊 | 湖北仙桃 | 人民币现金 | 800 |
| 315 | 向四清 | 湖北仙桃 | 人民币现金 | 800 |
| 316 | 向建祥 | 湖北仙桃 | 人民币现金 | 800 |
| 317 | 向云龙 | 湖北仙桃 | 人民币现金 | 800 |
| 318 | 向振兴 | 湖北黄冈 | 人民币现金 | 800 |
| 319 | 向志兴 | 湖北黄冈 | 人民币现金 | 800 |
| 320 | 向林生 | 湖北黄冈 | 人民币现金 | 800 |
| 321 | 向锦军 | 湖北黄冈 | 人民币现金 | 800 |
| 322 | 向清 | 成都 | 人民币现金 | 800 |
| 323 | 向春燕 | 大足 | 人民币现金 | 800 |
| 324 | 向微 | 大足 | 人民币现金 | 800 |
| 325 | 向敏 | 重庆长寿 | 人民币现金 | 800 |
| 326 | 向少林 | 重庆巫山 | 人民币现金 | 800 |
| 327 | 向才斌 | 成都成华区 | 人民币现金 | 800 |
| 328 | 向先胜(大) | 安徽巢湖 | 人民币现金 | 800 |
| 329 | 向泽民 | 安徽巢湖 | 人民币现金 | 800 |
| 330 | 向先胜(小) | 安徽巢湖 | 人民币现金 | 800 |
| 331 | 向海兵 | 重庆万盛 | 人民币现金 | 800 |
| 332 | 向光前 | 重庆 | 人民币现金 | 800 |
| 333 | 向治江 | 成都龙泉驿 | 人民币现金 | 800 |
| 334 | 向贤忠 | 湖北利川 | 人民币现金 | 800 |
| 335 | 向仁伟 | 湖北利川 | 人民币现金 | 800 |
| 336 | 向治鹏 | 湖北利川 | 人民币现金 | 800 |
| 337 | 向丽 | 成都 | 人民币现金 | 800 |
| 338 | 向世超 | 绵阳 | 人民币现金 | 800 |
| 339 | 向家舟 | 湖北 | 人民币现金 | 800 |
| 340 | 向华维 | 湖北 | 人民币现金 | 800 |
| 341 | 向生富 | 云南保山 | 人民币现金 | 800 |
| 342 | 向岩团凹 | 云南德宏 | 人民币现金 | 800 |
| 343 | 向乃友 | 湖南怀化 | 人民币现金 | 800 |
| 344 | 向延洪 | 湖南溆浦 | 人民币现金 | 800 |
| 345 | 向厚健 | 湖南溆浦 | 人民币现金 | 800 |
| 346 | 向岩相软 | 云南德宏 | 人民币现金 | 800 |
| 347 | 向小够 | 云南德宏 | 人民币现金 | 800 |
| 348 | 向涛 | 云南德宏 | 人民币现金 | 800 |
| 349 | 向光荣 | 云南德宏 | 人民币现金 | 800 |
| 350 | 向木贵 | 湖南溆浦 | 人民币现金 | 800 |
| 351 | 向景俊 | 湖南溆浦 | 人民币现金 | 800 |
| 352 | 向忠义 | 昆明 | 人民币现金 | 800 |
| 353 | 向连伦 | 四川金阳 | 人民币现金 | 800 |
| 354 | 向勇 | 遂宁 | 人民币现金 | 800 |
| 355 | 向毅 | 德阳 | 人民币现金 | 800 |
| 356 | 向军 | 德阳 | 人民币现金 | 800 |
| 357 | 向泽发 | 德阳 | 人民币现金 | 800 |
| 358 | 向朝云 | 德阳 | 人民币现金 | 800 |
| 359 | 向联盟 | 德阳 | 人民币现金 | 800 |
| 360 | 向安民 | 德阳 | 人民币现金 | 800 |
| 361 | 向平安 | 贵州 | 人民币现金 | 800 |
| 362 | 向贵学 | 重庆 | 人民币现金 | 800 |
| 363 | 向世新 | 重庆 | 人民币现金 | 800 |
| 364 | 向明亮 | 重庆 | 人民币现金 | 800 |
| 365 | 向祖奎 | 重庆 | 人民币现金 | 800 |
| 366 | 向绍乔 | 贵州 | 人民币现金 | 800 |
| 367 | 向登树 | 重庆彭水 | 人民币现金 | 800 |
| 368 | 向飞 | 重庆彭水 | 人民币现金 | 800 |
| 369 | 向国庆 | 重庆彭水 | 人民币现金 | 800 |
| 370 | 向全元 | 重庆彭水 | 人民币现金 | 800 |
| 371 | 向子利 | 湖南洪江 | 人民币现金 | 800 |
| 372 | 向树波 | 江西上饶 | 人民币现金 | 800 |
| 373 | 向膺吉 | 湖南辰溪 | 人民币现金 | 800 |
| 374 | 向长有 | 湖南辰溪 | 人民币现金 | 800 |
| 375 | 向传学 | 乐山 | 人民币现金 | 800 |
| 376 | 向国富 | 泸州 | 人民币现金 | 800 |
| 377 | 向百万 | 西昌 | 人民币现金 | 800 |
| 378 | 向友余 | 重庆黔江 | 人民币现金 | 800 |
| 379 | 向业顺 | 重庆黔江 | 人民币现金 | 800 |
| 380 | 向国全 | 重庆黔江 | 人民币现金 | 800 |
| 381 | 向世远 | 重庆黔江 | 人民币现金 | 800 |
| 382 | 向德书 | 重庆黔江 | 人民币现金 | 800 |
| 383 | 向德科 | 重庆黔江 | 人民币现金 | 800 |
| 384 | 王贞素 | 重庆黔江 | 人民币现金 | 800 |
| 385 | 向松材 | 重庆黔江 | 人民币现金 | 800 |
| 386 | 宋德群 | 重庆黔江 | 人民币现金 | 800 |
| 387 | 向德鹏 | 重庆黔江 | 人民币现金 | 800 |
| 388 | 向绍江 | 重庆黔江 | 人民币现金 | 800 |
| 389 | 向绍飞 | 重庆黔江 | 人民币现金 | 800 |
| 390 | 向筱林 | 重庆黔江 | 人民币现金 | 800 |
| 391 | 向吉凯 | 湖北恩施州 | 人民币现金 | 800 |
| 392 | 向阳 | 重庆黔江 | 人民币现金 | 800 |
| 393 | 向友锐 | 重庆黔江 | 人民币现金 | 800 |
| 394 | 向昌锦 | 重庆黔江 | 人民币现金 | 800 |
| 395 | 向全友 | 重庆 | 人民币现金 | 800 |
| 396 | 向禄坤 | 成都 | 人民币现金 | 800 |
| 397 | 向松敏 | 湖南 | 人民币现金 | 800 |
| 398 | 向柏祥 | 重庆 | 人民币现金 | 800 |
| 399 | 向政光 | 湖南 | 人民币现金 | 800 |
| 400 | 向三才 | 湖南 | 人民币现金 | 800 |
| 401 | 向庆生 | 成都 | 人民币现金 | 800 |
| 402 | 向哲峰 | 重庆 | 人民币现金 | 800 |
| 403 | 向淼 | 成都 | 人民币现金 | 800 |
| 404 | 向思毅 | 苍溪 | 人民币现金 | 800 |
| 405 | 向庭志 | 湖北 | 人民币现金 | 800 |
| 406 | 向楷书 | 中江 | 人民币现金 | 800 |
| 407 | 向荣崇 | 广元 | 人民币现金 | 800 |
| 408 | 向世超 | 绵阳 | 人民币现金 | 800 |
| 409 | 向必树 | 盐源 | 人民币现金 | 800 |
| 410 | 向魁军 | 盐源 | 人民币现金 | 800 |
| 411 | 向红军 | 攀枝花 | 人民币现金 | 800 |
| 412 | 向富元 | 乐山 | 人民币现金 | 800 |
| 413 | 向敏 | 乐山 | 人民币现金 | 800 |
| 414 | 向云洪 | 宜宾 | 人民币现金 | 800 |
